Bilanț coronavirus azi: 4.267 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate în România în ultimele 24 de ore
Bilanț coronavirus, 21 martie. Coronavirusul nu dă semne de retragere, în ciuda protestelor anti-restricții din Capitală și din marile orașe. Numărul deceselor continuă să fie unul ridicat, iar la ATI s-a atins duminică un nou record de la începutul pandemiei.
Bilanț coronavirus, 21 martie. Nici în valul întâi, nici în valul doi al pandemiei nu au fost 1.334 de români în stare gravă în secțiile de Terapie Intensivă din țară, cum este situația de astăzi, transmisă de Grupul de Comunicare Strategică.
Bilanț coronavirus, 21 martie. 4.267 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, după procesarea a 20.392 de teste. S-au înregistrat 76 de decese (42 bărbați și 34 femei) asociate noului coronavirus.
Citeste si: Premierul unei țări s-a îmbolnăvit de COVID, la două zile după vaccin!
Bilanț coronavirus, duminică 21 martie- alte 76 de decese
În intervalul 20.03.2021 (10:00) – 21.03.2021 (10:00) au fost raportate 76 de decese (42 bărbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița,
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 16 decese la categoria de peste 80 de ani.
71 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în
prezent.În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.897. Dintre acestea, 1.334 sunt internate la ATI.
Capitala și 8 județe, în scenariul roșu
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.267
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
|
|
Alba | 17316 | 60 | 3,40 |
| 2. | Arad | 19322 | 86 | 2,95 |
| 3. | Argeș | 22709 | 71 | 1,73 |
| 4. | Bacău | 22174 | 117 | 1,67 |
| 5. | Bihor | 23597 | 98 | 2,56 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9678 | 52 | 1,89 |
| 7. | Botoșani | 12014 | 47 | 1,62 |
| 8. | Brașov | 36481 | 141 | 4,49 |
| 9. | Brăila | 10861 | 56 | 2,32 |
| 10. | Buzău | 10290 | 39 | 1,13 |
| 11. | Caraș-Severin | 9044 | 33 | 1,53 |
| 12. | Călărași | 8378 | 73 | 1,81 |
| 13. | Cluj | 45286 | 262 | 4,22 |
| 14. | Constanța | 35843 | 214 | 3,49 |
| 15. | Covasna | 6506 | 59 | 1,66 |
| 16. | Dâmbovița | 19607 | 84 | 2,52 |
| 17. | Dolj | 22222 | 160 | 2,45 |
| 18. | Galați | 22459 | 92 | 2,17 |
| 19. | Giurgiu | 9020 | 88 | 2,87 |
| 20. | Gorj | 8169 | 38 | 2,30 |
| 21. | Harghita | 6732 | 20 | 1,06 |
| 22. | Hunedoara | 18381 | 139 | 4,25 |
| 23. | Ialomița | 8968 | 30 | 1,90 |
| 24. | Iași | 36703 | 177 | 2,16 |
| 25. | Ilfov | 36113 | 294 | 6,66 |
| 26. | Maramureș | 18778 | 42 | 2,17 |
| 27. | Mehedinți | 6782 | 36 | 1,90 |
| 28. | Mureș | 19401 | 80 | 1,78 |
| 29. | Neamț | 15628 | 59 | 1,93 |
| 30. | Olt | 12357 | 29 | 1,45 |
| 31. | Prahova | 28966 | 111 | 1,53 |
| 32. | Satu Mare | 11204 | 31 | 2,30 |
| 33. | Sălaj | 9199 | 67 | 3,23 |
| 34. | Sibiu | 22052 | 131 | 2,83 |
| 35. | Suceava | 22287 | 34 | 1,04 |
| 36. | Teleorman | 10958 | 46 | 1,98 |
| 37. | Timiș | 46119 | 317 | 6,01 |
| 38. | Tulcea | 6950 | 37 | 1,50 |
| 39. | Vaslui | 14071 | 49 | 1,39 |
| 40. | Vâlcea | 13454 | 44 | 2,54 |
| 41. | Vrancea | 8968 | 25 | 1,22 |
| 42. | Mun. București | 147747 | 1755 | 5,33 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4321* | -1156 | |
| TOTAL | 897.115 | 4.267 | ||
Are o experiență de peste 20 de ani în presa scrisă, online și TV, cu specializare în domeniile economic, politic și relații internaționale.
A ocupat de-a lungul timpului poziții de redactor, editor sau editor coordonator în instituții media precum Revista 22, Cariere, Business Standard, Realitatea TV, Gandul. Face parte din echipa stirilekanald.ro din iulie 2020.
Absolvent de Filosofie și Jurnalism, cu masterat în Știintele comunicării, a dezvoltat o pasiune pentru domeniul resurselor umane. Colaborează de 12 ani cu HR Club pentru realizarea Manualului de bune practici în Managementul resurselor umane. În ultimii ani a derulat mai multe proiecte de ghost-writing, cu cărți publicate la edituri de prestigiu din România.