1 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
2 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
3 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
4 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
5 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
6 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
7 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
8 din 8 | Din 1990 si pana in prezent, peste 220 de orase si comune au pierdut intre 20 si 50% din numarul de locuitori
Aproape 50 de orase si municipii au pierdut din diverse motive peste 20% din numarul de locuitori in ultimii 22 de ani, iar 170 de comune au ramas fara 30-50% din populatie, releva o analiza efectuata de Guvern.
Datele guvernamentale arata scaderi accentuate de pupulatie inclusiv in statiunile turistice, in perioada 1990-2012.
Printre oraşele al căror număr de locuitori a scăzut cu peste 20% se află Predeal, Sinaia, Buşteni, Slănic, Moldova Nouă, Sulina, Azuga, Băile Tuşnad, Sovata, iar pe lista municipiilor se înscriu, printre altele, Mediaş, Reşiţa, Hunedoara, Braşov, Petroşani, Sighişoara.
La nivel de comune, scăderi accentuate de populaţie, de peste 30%, au fost sesizate în 30 de judeţe: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu,
f