1 din 20 | Incendii Grecia august 2023 - HARTA
2 din 20 | Harta noilor incendii din Grecia, august 2023.
3 din 20 | Harta noilor incendii din Grecia, august 2023.
4 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
5 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
6 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
7 din 20 | Pacienții spitalului din Alexandroupolis, evacuați din fața focului
8 din 20 | Incendiile s-au extins și în localitatea Avantas din regiunea Evros, la nord de Alexandroupolis
9 din 20 | Cadavre carbonizate în regiunea Evros
10 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
11 din 20 | Harta incendiilor din Grecia, august 2023
12 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
13 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
14 din 20 | Incendii Grecia august 2023- focuri puternice lângă capitala Atena
15 din 20 | Incendii Grecia, august 2023 - Dezastru în regiunea Evros
16 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
17 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
18 din 20 | VIDEO - Harta noilor incendii din Grecia. A crescut numărul victimelor. "Grecia trece prin cel mai dificil an"
19 din 20 | "Cel mai mare incendiu de vegetație din istoria UE", în regiunea Alexandroupolis - imagini din satelit (Copernicus)
20 din 20 | Incendii Grecia - zonele cuprinse de incendii în Evros - 29 august 2023
Incendii Grecia august 2023. Noi focare de incendii de vegetație au apărut în mai multe zone din Grecia continentală în ultimele zile, dar și pe unele insule - Kythnos, Samotraki, Evia. Ministerul Afacerilor Externe a avertizat încă de luni, 21 august, că riscul de producere a incendiilor de vegetaţie a fost ridicat de autoritățile elene la gradul 5 (cel mai mare) pentru mai multe regiuni preferate de turiștii români. Marți, 22 august, autoritățile din Grecia au anunțat că au găsit 18 cadavre carbonizate, probabil ale unor migranți, în regiunea Evros. Miercuri, 23 august, noi incendii au apărut în apropiere de Atena. Joi, 24 august, a fost ordonată evacuarea unui district din nordul Atenei.
HARTA incendiilor din Grecia
Regiunea Boetia:
Incendii regiunea Alexandropolis: